Shopify of Lightspeed eCom: welke past bij je winkel?
Door Redactie ShopMatch · 17 oktober 2026
Prijzen gecontroleerd op
Allebei bouwen ze webshops én kassasystemen. Shopify is goedkoper om te starten. Lightspeed heeft een vestiging in Amsterdam en telefonische support vanaf Advanced.
Snel antwoord
Shopify
€ 21 p/mBasic, jaarbetaling
Kies Shopify als
- je met een kleiner budget start
- je onbeperkt producten wilt zonder hoger pakket
- je ook in andere landen wilt verkopen
Lightspeed eCom
€ 68 p/mEssential
Kies Lightspeed eCom als
- je een fysieke winkel hebt en voorraad op één plek wilt
- je telefonische support in het Nederlands belangrijk vindt
- je zonder extra transactiekosten je eigen betaalprovider wilt gebruiken
Sommige links zijn partnerlinks; dat verandert de volgorde nooit.
Prijs en pakketten
| Onderdeel | ||
|---|---|---|
| Instapprijs | € 21 per maand (Basic, jaar) | € 68 per maand (Essential) |
| Producten | Onbeperkt | 250 varianten (Essential), 5.000 (Advanced) |
| Gebruikers | 1 (Basic), tot 5 (Grow) | 1 (Essential), 3 (Advanced) |
| Support | Online | E-mail (Essential), telefonisch vanaf Advanced |
| Winkelkassa | Shopify POS | Lightspeed kassa |
| B2B | Vanaf Basic, tot 3 catalogi | In Professional (€ 259) |
| Extra transactiekosten | 2% op Basic bij externe betaalprovider | Geen bij externe betaalproviders |
Checklist naast elkaar
Tien vaste punten uit de sites van de aanbieders. Zo tellen we
| Checklistpunt | ||
|---|---|---|
| Verkopen in Nederland | ||
| iDEAL als betaalmethode | JaVia Shopify Payments | JaVia Lightspeed Payments of een betaalprovider |
| Geen extra platformkosten per verkoop | DeelsAlleen met Shopify Payments; anders 2% extra op Basic | JaGeen transactiekosten bij externe betaalproviders |
| Nederlandse aanbieder of vestiging | NeeInternationale aanbieder | JaVestiging in Amsterdam |
| Groei en zakelijk | ||
| Onbeperkt producten in een standaardpakket | JaVanaf Basic | NeeMaximaal 15.000 varianten (Professional) |
| B2B-functies, zoals zakelijke prijzen of catalogi | JaVanaf Basic, tot 3 catalogi | JaIn Professional (€ 259) |
| Webshop in meerdere talen | JaMeerdere talen per markt | Ja3 talen (Advanced), 7 (Professional) |
| Kassa voor een fysieke winkel | JaShopify POS | JaKassa van Lightspeed |
| Gemak en contract | ||
| Hosting, beveiliging en updates inbegrepen | JaHosting en SSL inbegrepen | JaHosting inbegrepen |
| Gratis proberen of geld terug | Ja3 dagen gratis, daarna 3 maanden € 1 per maand | Niet vermeld |
| Per maand te betalen | JaBasic € 28 bij maandbetaling | JaMaandelijks op te zeggen |
| Checklistscore | 8,5/10 | 8/10 |
Veelgestelde vragen
Is Shopify goedkoper dan Lightspeed?
Bij de instap wel: Shopify Basic kost € 21 per maand bij jaarbetaling, Lightspeed eCom Essential € 68 per maand.
Hebben beide een kassasysteem?
Ja. Shopify heeft Shopify POS en Lightspeed levert eigen kassasystemen.
Twijfel je nog?
Vijf vragen over je plannen, aantal producten, budget en ervaring. Je krijgt de drie platforms die het best passen, met prijs.
Start de matchMeer weten? Shopify · Lightspeed eCom · alle platforms
Bronnen: Shopify prijzen · Lightspeed eCom prijzen · Shopify: Local payment methods (help.shopify.com) · Shopify: Shopify B2B (help.shopify.com) · Shopify: Lokalisatie en vertaling (help.shopify.com) · Shopify: Shopify POS (shopify.com) · Lightspeed: Kies een betaalmethode die bij je past (ecom-support.lightspeedhq.com) · Lightspeed: Betaalmethodes eCom (lightspeedhq.nl)